以下是小编为大家带来的湖南交通职业技术学院的专业设置相关内容,欢迎参阅呀,希望能帮助到大家。
| 序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 
| 1 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 
| 2 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 建筑工程技术 | 
| 3 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 工程造价 | 
| 4 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 建筑经济信息化管理 | 
| 5 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 
| 6 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 工业机器人技术 | 
| 7 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 无人机应用技术 | 
| 8 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 汽车制造与试验技术 | 
| 9 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 
| 10 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 汽车电子技术 | 
| 11 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 高速铁路施工与维护 | 
| 12 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 道路与桥梁工程技术 | 
| 13 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 智能工程机械运用技术 | 
| 14 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 道路工程造价 | 
| 15 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 道路养护与管理 | 
| 16 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 智能交通技术 | 
| 17 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 交通运营管理 | 
| 18 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 
| 19 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 
| 20 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 港口与航道工程技术 | 
| 21 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 轮机工程技术 | 
| 22 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 空中乘务 | 
| 23 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 机场运行服务与管理 | 
| 24 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通工程技术 | 
| 25 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 | 
| 26 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 
| 27 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 移动互联应用技术 | 
| 28 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 汽车智能技术 | 
| 29 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 人工智能技术应用 | 
| 30 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 | 
| 31 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 电子商务 | 
| 32 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 现代物流管理 | 
| 33 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 港口物流管理 | 
| 34 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 旅游管理 | 
| 35 | 湖南交通职业技术学院 | 专科 | 商务英语 | 
01、湖南交通职业技术学院道路与桥梁工程技术专业在广西2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、湖南交通职业技术学院道路与桥梁工程技术专业在云南2021年高考理科招生计划人数为3人;
03、湖南交通职业技术学院高速铁路施工与维护专业在宁夏2021年高考理科招生计划人数为2人;
04、湖南交通职业技术学院移动互联应用技术专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为2人;
05、湖南交通职业技术学院新能源汽车技术专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为2人;
06、湖南交通职业技术学院电子商务专业在广东2021年高考物理类招生计划人数为2人;
| 湖南交通职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建筑工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 2 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 3 | 机电一体化技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 4 | 物联网应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 5 | 人工智能技术应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 6 | 道路与桥梁工程技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 7 | 高速铁路施工与维护 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 8 | 工程造价 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 9 | 高速铁路施工与维护 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 10 | 道路与桥梁工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 11 | 道路与桥梁工程技术 | 吉林 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 12 | 工程造价(5060元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 13 | 机电一体化技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 14 | 新能源汽车技术(5060元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 15 | 道路与桥梁工程技术(5060元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 16 | 道路工程造价 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 17 | 移动互联应用技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 18 | 汽车智能技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 19 | 人工智能技术应用 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 20 | 商务英语(3200元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 21 | 高速铁路施工与维护高速铁路施工与维护 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 22 | 建筑工程技术(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 23 | 工程造价(5060元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 24 | 机电一体化技术(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 25 | 新能源汽车技术(5060元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 26 | 高速铁路施工与维护(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 27 | 道路与桥梁工程技术(5060元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 28 | 移动互联应用技术(4600元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 29 | 大数据与会计(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 30 | 电子商务(3500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 31 | 建筑工程技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 32 | 工程造价(理工类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 33 | 机电一体化技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 34 | 新能源汽车技术(理工类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 35 | 高速铁路施工与维护(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 36 | 道路与桥梁工程技术(理工类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 37 | 汽车智能技术(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 38 | 人工智能技术应用(理工类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 39 | 电子商务(理工类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 40 | 建筑工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 41 | 工程造价 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 42 | 机电一体化技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 43 | 新能源汽车技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 44 | 城市轨道交通工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 45 | 物联网应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 46 | 移动互联应用技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 47 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 48 | 高速铁路施工与维护高速铁路施工与维护 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 49 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 贵州 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 | 
| 50 | 建筑工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 51 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 52 | 机电一体化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 53 | 物联网应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 54 | 移动互联应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 55 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 56 | 高速铁路施工与维护高速铁路施工与维护 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 57 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 58 | 智能工程机械运用技术智能工程机械运用技术 | 陕西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 59 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 60 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 61 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 62 | 城市轨道交通工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 63 | 物联网应用技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 64 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 | 
| 65 | 高速铁路施工与维护高速铁路施工与维护 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 66 | 建筑工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 67 | 工程造价 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 68 | 机电一体化技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 69 | 高速铁路施工与维护高速铁路施工与维护 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 70 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 青海 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 71 | 建筑工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 72 | 工程造价(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 73 | 机电一体化技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 74 | 工业机器人技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 75 | 道路与桥梁工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 76 | 高速铁路施工与维护(非定向) | 宁夏 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 77 | 建筑工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 78 | 工程造价 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 79 | 机电一体化技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 80 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 81 | 高速铁路施工与维护高速铁路施工与维护 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 | 
| 82 | 工程造价 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 83 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 84 | 建筑工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 85 | 工程造价 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 86 | 机电一体化技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 87 | 道路工程造价 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 88 | 城市轨道交通工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 89 | 现代物流管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 90 | 道路与桥梁工程技术 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 91 | 工程造价 | 吉林 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 92 | 建筑工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 93 | 工程造价(5060元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 94 | 机电一体化技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 95 | 新能源汽车技术(5060元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 96 | 道路与桥梁工程技术(5060元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 97 | 道路工程造价 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 98 | 城市轨道交通工程技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 99 | 城市轨道交通运营管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 100 | 物联网应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 101 | 移动互联应用技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 102 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 103 | 现代物流管理(3850元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 104 | 旅游管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 105 | 商务英语(3200元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 106 | 高速铁路施工与维护高速铁路施工与维护 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 107 | 大数据与会计大数据与会计 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 108 | 建筑工程技术(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 109 | 工程造价(5060元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 110 | 机电一体化技术(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 111 | 高速铁路施工与维护(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 112 | 道路与桥梁工程技术(5060元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 113 | 智能交通技术(5060元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 114 | 汽车检测与维修技术(5060元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 115 | 移动互联应用技术(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 116 | 汽车智能技术(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 117 | 大数据与会计(3500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 118 | 电子商务(3500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 119 | 旅游管理(4600元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 120 | 商务英语(3200元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 121 | 建筑工程技术(文史类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 122 | 工程造价(文史类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 123 | 新能源汽车技术(文史类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 124 | 道路与桥梁工程技术(文史类,3年,5060元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 125 | 大数据与会计(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 126 | 电子商务(文史类,3年,3500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 127 | 旅游管理(文史类,3年,4600元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 128 | 商务英语(文史类,3年,3200元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 129 | 建筑工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 130 | 工程造价 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 131 | 机电一体化技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 132 | 新能源汽车技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 133 | 交通运营管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 134 | 移动互联应用技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 135 | 人工智能技术应用 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 136 | 电子商务 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 137 | 旅游管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 138 | 商务英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 139 | 大数据与会计大数据与会计 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 140 | 高速铁路施工与维护高速铁路施工与维护 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 141 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 142 | 建筑工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 143 | 工程造价 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 144 | 新能源汽车技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 145 | 道路工程造价 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 146 | 移动互联应用技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 147 | 汽车智能技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 148 | 电子商务 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 149 | 旅游管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 150 | 商务英语 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 151 | 高速铁路施工与维护高速铁路施工与维护 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 152 | 大数据与会计大数据与会计 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 153 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 | 
| 154 | 建筑工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 155 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 156 | 新能源汽车技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 157 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 158 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 159 | 商务英语 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 160 | 大数据与会计大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 161 | 高速铁路施工与维护高速铁路施工与维护 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 162 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 163 | 人工智能技术应用 | 陕西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 164 | 建筑工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 165 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 166 | 机电一体化技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 167 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 168 | 高速铁路施工与维护高速铁路施工与维护 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 169 | 建筑工程技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 170 | 工程造价 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 171 | 电子商务 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 172 | 旅游管理 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 173 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 青海 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 174 | 工程造价(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 175 | 电子商务(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 176 | 大数据与会计(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 177 | 道路与桥梁工程技术(非定向) | 宁夏 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 178 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 | 
| 179 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 | 
| 180 | 建筑工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 | 
| 181 | 城市轨道交通工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 | 
| 182 | 电子商务 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 | 
| 183 | 旅游管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 | 
| 184 | 现代物流管理现代物流管理 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 | 
| 185 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 | 
| 186 | 大数据与会计大数据与会计 | 海南 | 2021 | 综合 | 专科批 | 2 | 
| 187 | 城市轨道交通工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 | 
| 188 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 3 | 
| 189 | 建筑装饰工程技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 1 | 
| 190 | 建筑工程技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 191 | 城市轨道交通工程技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 192 | 城市轨道交通运营管理 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 193 | 大数据与会计大数据与会计 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 194 | 汽车检测与维修技术汽车检测与维修技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 195 | 高速铁路施工与维护高速铁路施工与维护 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 196 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 2 | 
| 197 | 城市轨道交通工程技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 198 | 道路与桥梁工程技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 199 | 机电一体化技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 200 | 移动互联应用技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 201 | 道路与桥梁工程技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 202 | 高速铁路施工与维护 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 203 | 工业机器人技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 204 | 电子商务 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 205 | 智能交通技术智能交通技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 206 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 207 | 工程造价 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 208 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 209 | 建筑工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 210 | 机电一体化技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 211 | 新能源汽车技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 212 | 城市轨道交通工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 213 | 移动互联应用技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 214 | 大数据与会计大数据与会计 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 215 | 道路与桥梁工程技术道路与桥梁工程技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 216 | 建筑装饰工程技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 217 | 建筑工程技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 40 | 
| 218 | 工程造价(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 100 | 
| 219 | 机电一体化技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 18 | 
| 220 | 工业机器人技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 14 | 
| 221 | 无人机应用技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 | 
| 222 | 新能源汽车技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 26 | 
| 223 | 汽车电子技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 | 
| 224 | 道路工程造价(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 28 | 
| 225 | 道路养护与管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 226 | 交通运营管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 10 | 
| 227 | 汽车检测与维修技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 228 | 港口与航道工程技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 | 
| 229 | 轮机工程技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 9 | 
| 230 | 城市轨道交通工程技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 231 | 城市轨道交通运营管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 | 
| 232 | 物联网应用技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 233 | 移动互联应用技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 234 | 汽车智能技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 235 | 人工智能技术应用(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 | 
| 236 | 电子商务(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 30 | 
| 237 | 港口物流管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 17 | 
| 238 | 旅游管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 12 | 
| 239 | 商务英语(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 50 | 
| 240 | 汽车技术服务与营销(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 7 | 
| 241 | 智能交通技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 20 | 
| 242 | 智能工程机械运用技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 8 | 
| 243 | 道路与桥梁工程技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 56 | 
| 244 | 汽车制造与试验技术(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 | 
| 245 | 建筑经济信息化管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 5 | 
| 246 | 现代物流管理(办学地点:湖南省长沙市,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 15 | 
