以下文本是小编为大家带来的湖北理工学院国家特色专业名单内容,欢迎大家进行阅读参考,希望能帮助到大家。
| 序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 入选批次 | 
| 1 | 湖北理工学院 | 环境工程 | 第四批 | 
湖北理工学院是一所以工为主、培养应用型人才的普通高等学校,地处近代中国民族工业摇篮的湖北省黄石市。学校占地146万平方米,校舍建筑面积66.5万平方米,背靠青龙山,环绕磁湖水,环境优美,景色如画,被誉为最美的校园。
学校于1975年建校,1977年开办本科专业,经历了湖北省高等学校黄石高工班、武汉工学院(黄石分院)、黄石高等专科学校等办学阶段,2004年升本成立黄石理工学院,2010年全国首批通过教育部本科教学工作合格评估,2011年更名为湖北理工学院,2016年当选为湖北省高校应用型联盟首届轮值主席单位。在湖北省属高校中率先参加教育部本科教学工作审核评估。2019年获评“全国创新创业典型经验高校”。
1、2020年湖北理工学院在湖北文科的最低录取分数线为490分,对应的录取位次为24046;
2、2020年湖北理工学院在广西文科的最低录取分数线为465分,对应的录取位次为17990;
3、2020年湖北理工学院在山西理科的最低录取分数线为460分,对应的录取位次为83567;
4、2020年湖北理工学院在广西理科的最低录取分数线为444分,对应的录取位次为69238;
5、2020年湖北理工学院在黑龙江理科的最低录取分数线为436分,对应的录取位次为45337;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖北理工学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 555 | 17112 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 湖南 | 文科 | 本科二批 | 548 | 20834 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 547 | 18783 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 540 | 116385 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 536 | 23193 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 海南 | 综合 | 本科批 | 532 | 21920 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 532 | 17646 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 531 | 87809 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 528 | 18698 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31209 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 521 | 133056 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 48340 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 518 | 56050 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 32542 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 516 | 94109 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 514 | 19159 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 河北 | 文科 | 本科批 | 513 | 32710 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 513 | 16725 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 福建 | 文科 | 本科批 | 512 | 14463 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 510 | 87532 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 506 | 29138 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 湖南 | 理科 | 本科二批 | 505 | 75885 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 504 | 42083 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 504 | 11643 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 165439 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 广东 | 文科 | 本科批 | 497 | 44890 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 广东 | 理科 | 本科批 | 495 | 112783 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 494 | 56635 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 492 | 184345 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 491 | 19017 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 490 | 72081 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 490 | 24046 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 489 | 72634 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 湖北 | 文科 | 地方专项计划本科批 | 489 | 24338 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 486 | 11588 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 482 | 113394 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 重庆 | 理科 | 本科二批 | 480 | 51833 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 475 | 10352 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 474 | 80734 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 465 | 17990 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 河北 | 理科 | 本科批 | 465 | 148106 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 465 | 57410 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 460 | 83567 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 云南 | 文科 | 专科批 | 460 | 56763 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 451 | 64593 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 福建 | 理科 | 本科批 | 445 | 68371 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 444 | 69238 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 441 | 98327 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 438 | 14747 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 436 | 45337 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 436 | 72606 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 云南 | 理科 | 专科批 | 428 | 99993 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 426 | 44904 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 422 | 83175 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 416 | 59018 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 409 | 50838 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 江西 | 文科 | 专科批 | 408 | 16333 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 408 | 53390 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 407 | - | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 江西 | 理科 | 专科批 | 402 | 14263 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 386 | 44144 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 385 | 125928 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 369 | 23496 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 369 | 12552 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 365 | 120772 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 358 | - | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 346 | 60125 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 329 | 122830 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 325 | 30788 | 
| 2020 | 湖北理工学院 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 313 | - | 
2017年湖北理工学院在湖北省普通文理录取分数线
| 年度 | 科类 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 
| 2017 | 理科 | 普通文理 | 本科第二批 | 345 | 424 | 466 | 493 | 
| 2017 | 理科 | 普通文理 | 高职提前批 | 200 | 227 | 338 | 483 | 
| 2017 | 理科 | 普通文理 | 高职 | 200 | 200 | 301 | 420 | 
| 2017 | 文科 | 普通文理 | 本科第二批 | 406 | 463 | 489 | 528 | 
| 2017 | 文科 | 普通文理 | 高职 | 200 | 386 | 306 | 483 | 
2017年湖北理工学院在湖北省各专业录取分数线(文科)
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 
| 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 406 | 490 | 496 | 513 | 
| 国际经济与贸易(北斗计划) | 本科第二批 | 406 | 488 | 493 | 498 | 
| 学前教育(师范类) | 本科第二批 | 406 | 489 | 490 | 494 | 
| 小学教育(师范类) | 本科第二批 | 406 | 491 | 499 | 511 | 
| 汉语言文学(师范类) | 本科第二批 | 406 | 489 | 493 | 511 | 
| 英语 | 本科第二批 | 406 | 490 | 496 | 511 | 
| 商务英语 | 本科第二批 | 406 | 488 | 492 | 511 | 
| 网络与新媒体 | 本科第二批 | 406 | 488 | 493 | 505 | 
| 服装设计与工程 | 本科第二批 | 406 | 489 | 497 | 509 | 
| 护理学 | 本科第二批 | 406 | 489 | 492 | 496 | 
| 工商管理 | 本科第二批 | 406 | 488 | 494 | 515 | 
| 市场营销 | 本科第二批 | 406 | 488 | 490 | 494 | 
| 财务管理 | 本科第二批 | 406 | 490 | 501 | 528 | 
| 物流管理 | 本科第二批 | 406 | 489 | 495 | 501 | 
| 护理 | 高职 | 200 | 224 | 334 | 413 | 
| 会计 | 高职 | 200 | 245 | 234 | 406 | 
| 国际贸易实务 | 高职 | 200 | 214 | 306 | 395 | 
| 汉语(师范类) | 高职 | 200 | 221 | 332 | 412 | 
| 商务英语 | 高职 | 200 | 244 | 343 | 412 | 
| 电子商务 | 高职 | 200 | 232 | 300 | 392 | 
2017年湖北理工学院在湖北省各专业录取分数线(理科)
| 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 
| 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 345 | 451 | 457 | 471 | 
| 国际经济与贸易(北斗计划) | 本科第二批 | 345 | 449 | 451 | 457 | 
| 学前教育(师范类) | 本科第二批 | 345 | 448 | 450 | 454 | 
| 小学教育(师范类) | 本科第二批 | 345 | 449 | 452 | 457 | 
| 英语 | 本科第二批 | 345 | 450 | 453 | 462 | 
| 商务英语 | 本科第二批 | 345 | 448 | 453 | 482 | 
| 网络与新媒体 | 本科第二批 | 345 | 449 | 455 | 468 | 
| 信息与计算科学 | 本科第二批 | 345 | 444 | 452 | 481 | 
| 应用物理学 | 本科第二批 | 345 | 444 | 448 | 470 | 
| 应用化学 | 本科第二批 | 345 | 445 | 449 | 483 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 345 | 453 | 462 | 479 | 
| 材料成型及控制工程 | 本科第二批 | 345 | 447 | 451 | 462 | 
| 机械电子工程 | 本科第二批 | 345 | 448 | 454 | 479 | 
| 车辆工程 | 本科第二批 | 345 | 442 | 449 | 473 | 
| 材料类 | 本科第二批 | 345 | 442 | 447 | 475 | 
| 能源与环境系统工程 | 本科第二批 | 345 | 445 | 451 | 481 | 
| 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 345 | 452 | 464 | 487 | 
| 电子信息工程 | 本科第二批 | 345 | 446 | 451 | 478 | 
| 电子信息工程(北斗计划) | 本科第二批 | 345 | 447 | 458 | 493 | 
| 通信工程 | 本科第二批 | 345 | 446 | 450 | 478 | 
| 自动化 | 本科第二批 | 345 | 448 | 457 | 482 | 
| 轨道交通信号与控制 | 本科第二批 | 345 | 444 | 449 | 470 | 
| 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 345 | 454 | 462 | 482 | 
| 软件工程 | 本科第二批 | 345 | 452 | 460 | 478 | 
| 软件工程(北斗计划) | 本科第二批 | 345 | 449 | 455 | 479 | 
| 网络工程 | 本科第二批 | 345 | 446 | 450 | 474 | 
| 物联网工程 | 本科第二批 | 345 | 446 | 449 | 476 | 
| 土木工程 | 本科第二批 | 345 | 445 | 452 | 482 | 
| 给排水科学与工程 | 本科第二批 | 345 | 443 | 447 | 471 | 
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科第二批 | 345 | 443 | 445 | 459 | 
| 遥感科学与技术(北斗计划) | 本科第二批 | 345 | 443 | 449 | 476 | 
| 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 345 | 443 | 444 | 454 | 
| 服装设计与工程 | 本科第二批 | 345 | 447 | 453 | 472 | 
| 交通运输 | 本科第二批 | 345 | 442 | 444 | 448 | 
| 环境工程 | 本科第二批 | 345 | 442 | 448 | 473 | 
| 环境科学 | 本科第二批 | 345 | 442 | 447 | 472 | 
| 环保设备工程 | 本科第二批 | 345 | 442 | 442 | 443 | 
| 安全工程 | 本科第二批 | 345 | 442 | 442 | 444 | 
| 生物工程 | 本科第二批 | 345 | 442 | 449 | 479 | 
| 临床医学(五年) | 本科第二批 | 345 | 448 | 455 | 477 | 
| 药学 | 本科第二批 | 345 | 444 | 448 | 466 | 
| 医学检验技术 | 本科第二批 | 345 | 443 | 449 | 480 | 
| 护理学 | 本科第二批 | 345 | 442 | 446 | 454 | 
| 工程管理 | 本科第二批 | 345 | 442 | 448 | 484 | 
| 工商管理 | 本科第二批 | 345 | 448 | 452 | 466 | 
| 市场营销 | 本科第二批 | 345 | 445 | 449 | 472 | 
| 财务管理 | 本科第二批 | 345 | 452 | 458 | 467 | 
| 物流管理 | 本科第二批 | 345 | 447 | 452 | 469 | 
| 建筑装饰工程技术 | 高职提前批 | 200 | 386 | 439 | 483 | 
| 服装表演 | 高职提前批 | 200 | 227 | 236 | 244 | 
| 环境工程技术 | 高职 | 200 | 266 | 304 | 364 | 
| 材料工程技术 | 高职 | 200 | 203 | 247 | 346 | 
| 建筑工程技术 | 高职 | 200 | 211 | 300 | 365 | 
| 给排水工程技术 | 高职 | 200 | 246 | 300 | 368 | 
| 机械设计与制造 | 高职 | 200 | 263 | 308 | 364 | 
| 机械制造与自动化 | 高职 | 200 | 264 | 314 | 357 | 
| 电气自动化技术 | 高职 | 200 | 260 | 311 | 384 | 
| 应用化工技术 | 高职 | 200 | 220 | 286 | 391 | 
| 道路桥梁工程技术 | 高职 | 200 | 200 | 264 | 343 | 
| 汽车运用与维修技术 | 高职 | 200 | 261 | 301 | 346 | 
| 电子信息工程技术 | 高职 | 200 | 262 | 308 | 351 | 
| 计算机应用技术 | 高职 | 200 | 261 | 315 | 403 | 
| 护理 | 高职 | 200 | 262 | 310 | 357 | 
| 医学检验技术 | 高职 | 200 | 260 | 318 | 400 | 
| 会计 | 高职 | 200 | 265 | 315 | 365 | 
| 国际贸易实务 | 高职 | 200 | 271 | 308 | 347 | 
| 商务英语 | 高职 | 200 | 264 | 313 | 420 | 
| 电子商务 | 高职 | 200 | 257 | 286 | 325 | 
