高考报考上海行健职业学院考生,一定很焦急的等待上海行健职业学院的高考录取结果什么时候出来,以及上海行健职业学院录取结果如何查询,本文小编整理了上海行健职业学院录取结果查询的相关信息,仅供参考!
2021年上海行健职业学院的录取结果公布时间,根据往年的录取经验得知,一般会在高考志愿填报后的15天左右公布结果,届时考生可以自己登录上海行健职业学院的录取查询入口,核对自己是否被录取。下面是上海行健职业学院的官方网址:http://www.shxj.edu.cn/
01、上海行健职业学院电子商务专业在山西2021年高考理科招生计划人数为2人;
02、上海行健职业学院酒店管理与数字化运营专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为6人;
03、上海行健职业学院影视多媒体技术专业在安徽2021年高考文科招生计划人数为5人;
04、上海行健职业学院应用德语专业在河南2021年高考文科招生计划人数为4人;
05、上海行健职业学院电子商务专业在上海2021年高考综合招生计划人数为10人;
06、上海行健职业学院旅游管理专业在湖南2021年高考历史类招生计划人数为2人;
| 上海行健职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工商企业管理(中外合作办学)(中法合作) | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 2 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 3 | 影视多媒体技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 4 | 汽车检测与维修技术 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 5 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 6 | 机电一体化技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
| 7 | 飞行器数字化制造技术(飞机制造技术方向)(7500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 8 | 汽车检测与维修技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 9 | 计算机网络技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 12 |
| 10 | 软件技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 14 |
| 11 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 9 |
| 12 | 影视多媒体技术 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 13 | 学前教育 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 14 | 应用英语 | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 15 | 应用德语(国际商务方向)(7500元/年) | 安徽 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 16 | 机电一体化技术(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 17 | 飞行器数字化制造技术(飞机制造技术方向)(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 18 | 汽车检测与维修技术(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 19 | 计算机网络技术(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 20 | 软件技术(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 6 |
| 21 | 工商企业管理(中外合作办学)(中法合作)(16000元/年;合作方:法国亚眠庇卡底高等工商教育集团;单列专业) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 22 | 电子商务(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 4 |
| 23 | 会展策划与管理(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 24 | 影视多媒体技术(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 25 | 应用英语(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 26 | 应用日语(动漫运营方向)(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 27 | 应用法语(商务法语方向)(7500元/年) | 河南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 28 | 电子商务(理工类,3年,7500元/年) | 广西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 29 | 汽车检测与维修技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 30 | 计算机网络技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 31 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 32 | 影视多媒体技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 33 | 汽车检测与维修技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 34 | 软件技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 35 | 软件技术 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 3 |
| 36 | 电子商务 | 新疆 | 2021 | 理科 | 专科批 | 2 |
| 37 | 工商企业管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 38 | 应用英语(少儿英语方向) | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 39 | 工商企业管理 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 40 | 电子商务 | 内蒙古 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 41 | 婴幼儿托育服务与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 42 | 工商企业管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 43 | 工商企业管理(中外合作办学)(中法合作)(16000元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 44 | 电子商务 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 45 | 旅游管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 46 | 酒店管理与数字化运营 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 6 |
| 47 | 会展策划与管理 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
| 48 | 影视多媒体技术 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 49 | 学前教育 | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 18 |
| 50 | 应用英语(少儿英语方向)(7500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 12 |
| 51 | 应用日语(动漫运营方向)(7500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 52 | 应用法语(商务法语方向)(7500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 53 | 应用德语(国际商务方向)(7500元/年) | 安徽 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 54 | 婴幼儿托育服务与管理(7500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 55 | 工商企业管理(7500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 56 | 工商企业管理(中外合作办学)(中法合作)(16000元/年;合作方:法国亚眠庇卡底高等工商教育集团;单列专业) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 57 | 旅游管理(7500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 58 | 酒店管理与数字化运营(7500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
| 59 | 影视多媒体技术(7500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
| 60 | 学前教育(7500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 8 |
| 61 | 应用英语(7500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 7 |
| 62 | 应用日语(动漫运营方向)(7500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 63 | 应用法语(商务法语方向)(7500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 64 | 应用德语(国际商务方向)(7500元/年) | 河南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 65 | 工商企业管理(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 66 | 旅游管理(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 67 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 68 | 应用英语(文史类,3年,7500元/年) | 广西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 69 | 工商企业管理 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 70 | 学前教育 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 71 | 应用英语 | 四川 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 72 | 工商企业管理 | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 73 | 工商企业管理(中外合作办学)(中法合作) | 贵州 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 74 | 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 75 | 工商企业管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 76 | 旅游管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 77 | 应用英语 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 78 | 工商企业管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 79 | 酒店管理与数字化运营 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 80 | 工商企业管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 4 |
| 81 | 工商企业管理(中外合作办学)(中法合作) | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 3 |
| 82 | 会展策划与管理 | 新疆 | 2021 | 文科 | 专科批 | 2 |
| 83 | 机电一体化技术(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
| 84 | 飞行器数字化制造技术(飞机制造技术方向)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
| 85 | 软件技术(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 10 |
| 86 | 婴幼儿托育服务与管理(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 30 |
| 87 | 工商企业管理(中法合作)(语种不限)(中外合作办学) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
| 88 | 电子商务(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 10 |
| 89 | 旅游管理(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 3 |
| 90 | 影视多媒体技术(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 7 |
| 91 | 应用英语(语种不限)(少儿英语方向) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 8 |
| 92 | 应用日语(限动漫运营方向)(语种不限) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 5 |
| 93 | 应用法语(语种不限)(商务法语方向) | 上海 | 2021 | 综合 | 专科批 | 4 |
| 94 | 机电一体化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
| 95 | 汽车检测与维修技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
| 96 | 工商企业管理(中外合作办学)(中法合作) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 4 |
| 97 | 会展策划与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 2 |
| 98 | 机电一体化技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
| 99 | 汽车检测与维修技术 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 7 |
| 100 | 工商企业管理(中外合作办学)(中法合作) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 9 |
| 101 | 学前教育 | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 5 |
| 102 | 应用英语(少儿英语) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 4 |
| 103 | 应用德语(国际商务) | 浙江 | 2021 | 综合 | 普通类平行录取 | 3 |
| 104 | 计算机网络技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 105 | 软件技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 106 | 计算机网络技术 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 107 | 电子商务 | 江苏 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 108 | 工商企业管理(中外合作办学)(中法合作) | 福建 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 109 | 软件技术 | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 110 | 工商企业管理(中外合作办学)(中法合作) | 湖北 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 111 | 机电一体化技术(办学地点:上海市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 112 | 飞行器数字化制造技术(飞机制造技术方向)(办学地点:上海市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 113 | 影视多媒体技术(办学地点:上海市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 2 |
| 114 | 软件技术 | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 4 |
| 115 | 应用法语(培养商务法语人才) | 广东 | 2021 | 物理类 | 专科批 | 3 |
| 116 | 工商企业管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
| 117 | 旅游管理 | 河北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
| 118 | 工商企业管理 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 119 | 酒店管理与数字化运营 | 江苏 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 120 | 工商企业管理(中外合作办学)(中法合作) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
| 121 | 应用英语(少儿英语方向) | 福建 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 122 | 工商企业管理 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 123 | 酒店管理与数字化运营 | 湖北 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 124 | 工商企业管理(办学地点:上海市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 4 |
| 125 | 旅游管理(办学地点:上海市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 2 |
| 126 | 应用英语(少儿英语方向)(办学地点:上海市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 127 | 应用日语(动漫运营方向)(办学地点:上海市市辖区,外语要求:不限。) | 湖南 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 3 |
| 128 | 影视多媒体技术 | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 5 |
| 129 | 应用英语(培养少儿英语人才) | 广东 | 2021 | 历史类 | 专科批 | 8 |
西区的宿舍管的挺松在学校外面 宿舍有空调 木质结构的床 个人觉得环境很不错呀
5月的三校生高考应该招,6月应该也招吧,它的日语专业好象还不错
嘉定应该也不错吧,我在闸北的吗,寝室有空调,学校环境还可以
学院环境很好,最大的特色就是一片大草坪 宿舍有四个区
学校的交通很方便, 比起其他学校的话, 地理位置算是优越的,
嗯 还算可以吧 交通什么的也还算方便。 今年刚刚装了宽带 电信的 可以是2M 的也可以4M的。 有空调和电扇。 浴室和餐厅就在宿舍边上很近。
具体的师资力量学校网站上有 老师素质不一 行健的招牌 那个学前教育系的老师更严点 硬件设施相当不错 住宿条件个人认为在大学中算领先的 有空调有网 床是木质结构 伙食费么看你个人食量了