| 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 录取批次 | 计划 招生数 | 学制 (年) | 收费标准 (元/年) | 外语语种 | 
| 33 | 行政管理 | 文科 | 本科普通批 | 20 | 4 | 4200.0 | 不限 | 
| 34 | 新闻传播学类 | 文科 | 本科普通批 | 24 | 4 | 4200.0 | 不限 | 
| 35 | 英语 | 文科 | 本科普通批 | 30 | 4 | 5000.0 | 英语 | 
1、北京信息科技大学电子信息类专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为3人;
2、北京信息科技大学机器人工程专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
3、北京信息科技大学计算机类专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
4、北京信息科技大学计算机科学与技术专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
5、北京信息科技大学智能科学与技术专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为5人;
6、北京信息科技大学信息管理与信息系统专业在河北2021年高考物理类招生计划人数为2人;
| 北京信息科技大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 机械设计制造及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 2 | 工业设计 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 3 | 测控技术与仪器 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 4 | 测控技术与仪器(生物传感与医学仪器) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 5 | 智能感知工程(勤信实验班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 6 | 电气工程及其自动化 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 7 | 电子信息类(勤信实验班)(含通信工程、电子信息工程、物联网工程专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 3 | 
| 8 | 通信工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 9 | 光电信息科学与工程(新型平板显示) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 10 | 人工智能(勤信实验班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 11 | 机器人工程(勤信实验班) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 12 | 计算机类(勤信实验班)(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数据科学与大数据技术专业) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 13 | 计算机科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 14 | 网络工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 15 | 物联网工程 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 16 | 智能科学与技术 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 17 | 信息管理与信息系统 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 18 | 大数据管理与应用 | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 19 | 审计学(计算机审计) | 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 2 | 
| 北京信息科技大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 | 
| 2 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 | 
| 3 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 | 
| 4 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 | 
| 5 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 | 
| 6 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 | 
| 7 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 | 
| 8 | 自动化 | 自动化类 | 本科 | 
| 9 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 | 
| 10 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 | 
| 11 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 | 
| 12 | 经济学 | 经济学类 | 本科 | 
| 13 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 | 
| 14 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 | 
| 15 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 | 
| 16 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 | 
| 17 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 | 
| 18 | 传播学 | 新闻传播学类 | 本科 | 
| 19 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 | 
| 20 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 | 
| 21 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 | 
| 22 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 | 
| 23 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 | 
| 24 | 工业设计 | 机械类 | 本科 | 
| 25 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 | 
| 26 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 | 
| 27 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 | 
| 28 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 | 
| 29 | 质量管理工程 | 工业工程类 | 本科 | 
| 30 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 | 
| 31 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 | 
| 32 | 审计学(计算机审计方向) | 工商管理类 | 本科 | 
| 33 | 管理科学(大数据管理与应用) | 管理科学与工程类 | 本科 | 
| 34 | 英语(商务方向)(翻译方向)(教育方向) | 外国语言文学类 | 本科 | 
| 35 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 | 
| 36 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 | 
| 37 | 智能感知工程 | 仪器类 | 本科 | 
| 38 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 | 
| 39 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 | 
| 40 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 | 
| 41 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 | 
| 42 | 德语 | 外国语言文学类 | 本科 | 
| 43 | 西班牙语 | 外国语言文学类 | 本科 | 
| 44 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 | 
根据北京信息科技大学最新招生计划数据查询,北京信息科技大学开设专业有车辆工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业工程、新能源科学与工程、机器人工程、工业设计、自动化、电气工程及自动化、智能科学与技术等,具体完整专业名单见下表。
| 院系设置 | 所有专业 | 
|---|---|
| 机电学院 | 车辆工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程,工业工程,新能源科学与工程,机器人工程,工业设计 | 
| 自动化学院 | 自动化,电气工程及自动化,智能科学与技术 | 
| 通信学院 | 通信工程,物联网工程,电子信息工程 | 
| 经济管理学院 | 市场营销,经济学,质量管理工程,人力资源管理,工商管理,国际经济与贸易,会计学,财务管理 | 
| 光电学院 | 光电信息科学与工程,测控技术与仪器 | 
| 计算机学院 | 软件工程,计算机科学与技术,数据科学与大数据技术,网络工程 | 
| 信息管理学院 | 信息管理与信息系统,信息安全,管理科学(大数据管理与应用),电子商务,审计学(计算机审计方向) | 
| 公共管理与传媒学院 | 行政管理学,网络与新媒体,传播学 | 
| 理学院 | 电子信息科学与技术,应用统计学,信息与计算科学 | 
| 外国语学院 | 英语(商务方向、翻译方向和教育方向) | 
| 马克思主义学院 | 
北京信息科技大学由原机械部所属北京机械工业学院和原电子部所属北京信息工程学院合并组建,是一所以工为主,工、管、理、经、文、法多学科协调发展、北京市重点支持建设的高校。办学历史可以追溯至1937年。在长达84年办学历程中,学校始终扎根中国大地,融入国家机械工业、计算机事业的起步发展,为国防科技事业做出了不可磨灭的贡献,同时也形成了鲜明的信息特色、行业特色、军工特色。“勤以为学 信以立身”的校训精神在这里生生不息、代代相传。学校现有5个校区,另有占地1200余亩的新校区正全面加速推进建设,一期工程竣工在即,2021年实现一期搬迁。
党建和思政工作成效显著。全面加强党对学校各项工作的领导,以政治建设为统领,全面加强空间、办学、育人、治理、情感“五个环境建设”,持续优化顶层设计,不断推进内部治理体系改革。坚持把思想政治工作贯穿教育教学全过程,推动各项事业又好又快发展,全面提升党建和思想政治工作科学化制度化规范化水平。连续多年获评“首都精神文明单位”,并获北京市党建和思想政治工作先进校提名奖。
人才培养特色鲜明。坚持立德树人,着力培养具有较强实践能力、创新意识与国际化意识的高素质应用型人才。现有全日制本科生10569人,研究生2426人,留学生130人。现有43个本科专业,其中国家级一流专业建设点11个、国家级特色专业建设点4个;北京市级一流专业建设点7个、北京市特色专业建设点9个,北京高校“重点建设一流专业“3个,3个专业入选教育部"卓越工程师教育培养计划",7个专业通过工程教育专业认证,2个专业获批教育部“地方高校本科专业综合改革试点专业”。现有国家级一流本科课程3门,北京高校“优质本科课程”12门,北京高校“优质本科教材课件”12套。拥有国家级实验教学示范中心2个、国家级大学生校外实践教育基地1个、国家级工程实践教育中心建设单位1个,北京市实验教学示范中心5个、北京市校外人才培养基地5个。获得国家级教育教学成果二等奖1项,入选首批北京市深化创新创业教育改革示范高校。毕业生就业竞争力强、起薪高,受到用人单位广泛好评。
